| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売戸建 | 米沢市太田町1丁目 | −万円 |
628.21m2 (190.03坪) | 191.74m2 (58.00坪) |
| 種別 | 売戸建 |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 米沢市太田町1丁目 |
| 土地面積 | 628.21m2 (190.03坪) |
| 建物面積 | 191.74m2 (58.00坪) |
| タイプ | 2LDK (和12、洋室、LDK、納戸、車庫) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 60% |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 築年 | 平成13年1月 |
| 設備 | − |
| 駐車場 | ビルドイン車庫2台分、カーポート2台分 |
| 学区 | − |
| 交通 | 泉町バス停徒歩約20分 |
| 備考 | 東側市道6m。高さ制限10m、最低敷地面積200u、壁面後退距離1.5m。 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
小形アカデミーホーム株式会社