| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売戸建 | 山形市鈴川町3丁目 | −万円 |
219.05m2 (66.28坪) | 84.22m2 (25.47坪) |
| 種別 | 売戸建 |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 山形市鈴川町3丁目 |
| 土地面積 | 219.05m2 (66.28坪) |
| 建物面積 | 84.22m2 (25.47坪) |
| タイプ | 4DK (1F/和5.25、DK7.5、2F/洋6.62、洋6x2) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 建物構造 | 木質パネル構造2階建 |
| 築年 | 平成5年4月 |
| 設備 | − |
| 駐車場 | シャッター付車庫2台分!! |
| 学区 | 鈴川小、第四中 |
| 交通 | 印役寺前バス停徒歩約6分 |
| 備考 | 東側約6.0m市道。鈴川小学校隣!公園隣!ミサワホーム施工物件!国道13号バイパスへのアクセス便利。 |
| 引渡し | 相談(平成23年12月中旬以降) |
| 取引形態 | 仲介 |
小形アカデミーホーム株式会社