| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 売土地 | 上山市金生西1丁目 | −万円 |
198.36 m2 (60.00坪) |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 上山市金生西1丁目1-24 |
| 土地面積 | 198.36 m2 (60.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 東側約6.0m市道に間口約11.5m |
| 学区 | 上山南小、上山南中 |
| 交通 | 東宮新町バス停徒歩2分(130m) |
| 備考 | 建築条件なし。上水道引込み有り、下水道引込み無し。日影規制あり。 |
| 引渡し | 即可 |
| 取引形態 | 専属専任 |
小形アカデミーホーム株式会社