| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 売土地 | 山形市大字漆山 | −万円 |
296.57 m2 (89.71坪) |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 価格 | −万円 |
| 所在地 | 山形市大字漆山4577番地 |
| 土地面積 | 296.57 m2 (89.71坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側市道、東側市道 |
| 学区 | 出羽小学校、第七中学校 |
| 交通 | JR漆山駅徒歩約9分(約700m)、山交バス漆山停徒歩約3分(約170m) |
| 備考 | 建築条件無し。上下水道有り(敷地内引込20mm、メーター13mm)。 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
小形アカデミーホーム株式会社