種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売事務所・倉庫 | 天童市長岡北3丁目 | -万円 |
235.53m2 (71.24坪) | 56.63m2 (17.13坪) |
種別 | 売事務所・倉庫 |
---|---|
価格 | -万円 |
所在地 | 天童市長岡北3丁目5番16号 |
土地面積 | 235.53m2 (71.24坪) |
建物面積 | 56.63m2 (17.13坪) |
タイプ | 売事務所・倉庫 () |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年 | 平成29年12月新築、平成30年4月増築 |
設備 | − |
駐車場 | 普通車9台駐車可(縦列) |
学区 | |
交通 | JR高擶駅約900m(徒歩約11.5分) 山交バス長岡北停約200m(徒歩約2.5分) |
備考 | 接道:東側約6.0m市道に間口約10.7m。 |
引渡し | 即日可 |
取引形態 | 売主 |