種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売アパート | 天童市北久野本3丁目 | −万円 |
330.62m2 (100.01坪) | 262.90m2 (79.52坪) |
種別 | 売アパート |
---|---|
価格 | −万円 |
所在地 | 天童市北久野本3丁目8番14号 |
土地面積 | 330.62m2 (100.01坪) |
建物面積 | 262.90m2 (79.52坪) |
タイプ | アパート(収益物件) (2DK×7世帯(1階3世帯/2階4世帯)) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 昭和62年4月 |
設備 | |
駐車場 | 有り |
学区 | 北部小学校・天童第二中学校 |
交通 | 北久野本バス停徒歩約5分 |
備考 | 家賃収入:月額226,000円(年額2,712,000円)。表面利回り15.06%。満室経営中!リフォーム履歴:平成26年屋根塗替え、平成28年外壁塗替え。接道:北側約4.0m私道(位置指定道路・持分3分の1)に間口約4.0m。私道持分あり:132u(39.93坪)の持分3分の1。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |