種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市五十鈴3丁目 | -万円 |
231.92m2 (70.15坪) | 152.55m2 (46.14坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | -万円 |
所在地 | 山形市五十鈴3丁目10番28号 |
土地面積 | 231.92m2 (70.15坪) |
建物面積 | 152.55m2 (46.14坪) |
タイプ | 7DK (洋8.5、洋6、洋5.25、和6x3、和4.5、DK) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建物構造 | 木造2階建 |
築年 | 昭和49年12月、平成1年(玄関・1階広縁・2階部分)増築 |
設備 | |
駐車場 | 3台可(カーポート付) |
学区 | 東小学校、第四中学校 |
交通 | 山交バス 五十鈴三丁目停約165m(徒歩約3分) |
備考 | 接道:東側約5.5m市道に間口約12.5m。庭・物置有。生活便利。スーパーおーばん、ツルハドラッグまで約400m(徒歩約5分)。ホームセンターダイユーエイトまで約560m(徒歩約7分)。 |
引渡し | 相談(増築未登記部分の表示登記完了後お引渡し。) |
取引形態 | 売主 |