種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市北町2丁目 | 1,950万円 |
204.67m2 (61.91坪) | 142.93m2 (43.23坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | 1,950万円 |
所在地 | 山形市北町2丁目4番7-4号 |
土地面積 | 204.67m2 (61.91坪) |
建物面積 | 142.93m2 (43.23坪) |
タイプ | 5LDK (洋7、洋7、洋7、洋6、和6、LDK21) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 平成16年12月 |
設備 | |
駐車場 | 4台駐車可能(カーポート2台) |
学区 | 第七小学校、第五中学校 |
交通 | 山交バス 北町二丁目停 約270m(徒歩約3.5分) |
備考 | 接道:南東6m市道。第2種高度地区 高さ制限20m。現況引渡。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |