種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市平清水2丁目 | ![]() |
256.63m2 (77.63坪) | 163.13m2 (49.34坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 山形市平清水2丁目10番23号 |
土地面積 | 256.63m2 (77.63坪) |
建物面積 | 163.13m2 (49.34坪) |
タイプ | 6LDK (洋室x4、和8x2、LDK) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年 | 平成14年2月 |
設備 | |
駐車場 | カーポート有 |
学区 | 滝山小学校 ・ 第六中学校 |
交通 | 山交バス 小立四丁目停 約500m(徒歩約7分) |
備考 | 接道:南側6m市道に間口約12m。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |