種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売戸建 | 山形市飯田2丁目 | ![]() |
164.78m2 (49.84坪) | 99.50m2 (30.09坪) |
種別 | 売戸建 |
---|---|
価格 | ![]() |
所在地 | 山形市飯田2丁目2番24号 |
土地面積 | 164.78m2 (49.84坪) |
建物面積 | 99.50m2 (30.09坪) |
タイプ | 4DK (和8、和6x2、和室、DK) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄骨造カラー鉄板葺3階建 |
築年 | 昭和59年4月 |
設備 | |
駐車場 | カーポート1台 |
学区 | 蔵王一小学校、蔵王一中学校 |
交通 | 山交バス 中桜田停 約700m(徒歩約9分) |
備考 | 接道:南側6m市道。第2種高度地区。現況引渡し。現在、居住中。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |