種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
売アパート | 山形市久保田3丁目 | 3,150万円 |
327.72m2 (99.13坪) | 327.78m2 (99.15坪) |
種別 | 売アパート |
---|---|
価格 | 3,150万円 |
所在地 | 山形市久保田3丁目8番11号 |
土地面積 | 327.72m2 (99.13坪) |
建物面積 | 327.78m2 (99.15坪) |
タイプ | アパート(収益物件) (2DK×全8世帯) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年 | 平成2年12月 |
設備 | バストイレ別、給湯、シャワー、浴室追焚き、洗面化粧台、エアコン、照明器具、押入、プロパンガス |
駐車場 | |
学区 | 第十小学校・第三中学校 |
交通 | 山交バス 山商口停約300m(徒歩約4分) |
備考 | 接道:南側約6.0m市道に間口約15.5m。 2024年4月現在(8室中7室入居中) 家賃収入合計276,000円/月(3,312,000円/年)、大家様負担 敷地外駐車場料金 40,770円/月(489,240円/年)。 ●差引収入額235,230円/月(2,822,760円/年) 表面利回り8.96%。 満室時想定 家賃収入合計 315,000円/月(3,780,000円/年)、大家様負担 敷地外駐車場料金40,770円/月(489,240円/年)。 ●差引収入額274,230円/月(3,290,760円/年) 表面利回り 10.44%。 駐車場:敷地外で8台賃貸中。 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |